ВВП (номинал)
$ 3 366,32 млрд
+6.51% к прош. году
ВВП на душу
48 985,73 USD
+6.25% к прош. году
Инфляция
0,94 %
-52.75% к прош. году
Безработица
7,54 %
+1.92% к прош. году
Доход / МРОТ
48 630,00 USD
+7.68% к прош. году
Объем экспорта
$ 1 124,11 млрд
+4.95% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 3 366,32 млрд $ | 2025 | +6.51% |
| Темп роста ВВП (%) | 0,84 % | 2025 | -29.37% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 0,94 % | 2025 | -52.75% |
| Безработица (% рабочей силы) | 7,54 % | 2025 | +1.92% |
| Население | 68,72 млн $ | 2025 | +0.25% |
| ВВП на душу населения | 48 985,73 USD | 2025 | +6.25% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 48 630,00 USD | 2025 | +7.68% |
| Экспорт товаров и услуг | 1 124,11 млрд $ | 2025 | +4.95% |
| Импорт товаров и услуг | 1 137,80 млрд $ | 2025 | +5.21% |
