ВВП (номинал)
$ 30 769,70 млрд
+5.02% к прош. году
ВВП на душу
90 026,52 USD
+4.48% к прош. году
Инфляция
2,95 %
-28.35% к прош. году
Безработица
4,20 %
+4.38% к прош. году
Доход / МРОТ
88 810,00 USD
+7.12% к прош. году
Объем экспорта
$ 3 215,37 млрд
+4.62% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 30 769,70 млрд $ | 2025 | +5.02% |
| Темп роста ВВП (%) | 2,16 % | 2025 | -22.62% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 2,95 % | 2024 | -28.35% |
| Безработица (% рабочей силы) | 4,20 % | 2025 | +4.38% |
| Население | 341,78 млн $ | 2025 | +0.52% |
| Государственный долг (% ВВП) | 115,79 % ВВП | 2024 | +0.91% |
| ВВП на душу населения | 90 026,52 USD | 2025 | +4.48% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 88 810,00 USD | 2025 | +7.12% |
| Экспорт товаров и услуг | 3 215,37 млрд $ | 2024 | +4.62% |
| Импорт товаров и услуг | 4 113,83 млрд $ | 2024 | +6.58% |
