ВВП (номинал)
$ 2 561,31 млрд
+17.14% к прош. году
ВВП на душу
17 546,61 USD
+17.28% к прош. году
Инфляция
8,72 %
+3.38% к прош. году
Безработица
2,13 %
-12.22% к прош. году
Доход / МРОТ
15 960,00 USD
+4.11% к прош. году
Объем экспорта
$ 466,24 млрд
-2.44% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 2 561,31 млрд $ | 2025 | +17.14% |
| Темп роста ВВП (%) | 1,00 % | 2025 | -79.66% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 8,72 % | 2025 | +3.38% |
| Безработица (% рабочей силы) | 2,13 % | 2025 | -12.22% |
| Население | 143,51 млн $ | 2025 | -0.11% |
| Государственный долг (% ВВП) | 17,85 % ВВП | 2024 | -4.70% |
| ВВП на душу населения | 17 546,61 USD | 2025 | +17.28% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 15 960,00 USD | 2025 | +4.11% |
| Экспорт товаров и услуг | 466,24 млрд $ | 2025 | -2.44% |
| Импорт товаров и услуг | 397,18 млрд $ | 2025 | +3.44% |
