ВВП (номинал)
$ 130,78 млрд
+15.38% к прош. году
ВВП на душу
20 328,17 USD
+15.52% к прош. году
Инфляция
4,58 %
+87.24% к прош. году
Безработица
3,54 %
-15.81% к прош. году
Доход / МРОТ
17 780,00 USD
+15.68% к прош. году
Объем экспорта
$ 66,35 млрд
+3.85% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 130,78 млрд $ | 2025 | +15.38% |
| Темп роста ВВП (%) | 3,10 % | 2025 | -8.58% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 4,58 % | 2025 | +87.24% |
| Безработица (% рабочей силы) | 3,54 % | 2025 | -15.81% |
| Население | 6,43 млн $ | 2025 | -0.13% |
| ВВП на душу населения | 20 328,17 USD | 2025 | +15.52% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 17 780,00 USD | 2025 | +15.68% |
| Экспорт товаров и услуг | 66,35 млрд $ | 2025 | +3.85% |
| Импорт товаров и услуг | 67,71 млрд $ | 2025 | +10.92% |
