ВВП (номинал)
$ 391,03 млрд
+12.66% к прош. году
ВВП на душу
35 917,27 USD
+12.85% к прош. году
Инфляция
2,46 %
+1.01% к прош. году
Безработица
2,83 %
+8.65% к прош. году
Доход / МРОТ
32 960,00 USD
+11.46% к прош. году
Объем экспорта
$ 261,77 млрд
+9.53% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 391,03 млрд $ | 2025 | +12.66% |
| Темп роста ВВП (%) | 2,58 % | 2025 | +106.23% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 2,46 % | 2025 | +1.01% |
| Безработица (% рабочей силы) | 2,83 % | 2025 | +8.65% |
| Население | 10,89 млн $ | 2025 | -0.17% |
| ВВП на душу населения | 35 917,27 USD | 2025 | +12.85% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 32 960,00 USD | 2025 | +11.46% |
| Экспорт товаров и услуг | 261,77 млрд $ | 2025 | +9.53% |
| Импорт товаров и услуг | 238,90 млрд $ | 2025 | +9.94% |
