ВВП (номинал)
$ 1 906,45 млрд
+10.48% к прош. году
ВВП на душу
38 627,25 USD
+9.34% к прош. году
Инфляция
2,67 %
-3.63% к прош. году
Безработица
10,38 %
-8.98% к прош. году
Доход / МРОТ
37 120,00 USD
+10.64% к прош. году
Объем экспорта
$ 698,48 млрд
+9.23% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 1 906,45 млрд $ | 2025 | +10.48% |
| Темп роста ВВП (%) | 2,83 % | 2025 | -18.24% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 2,67 % | 2025 | -3.63% |
| Безработица (% рабочей силы) | 10,38 % | 2025 | -8.98% |
| Население | 49,36 млн $ | 2025 | +1.04% |
| Государственный долг (% ВВП) | 105,64 % ВВП | 2024 | -1.63% |
| ВВП на душу населения | 38 627,25 USD | 2025 | +9.34% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 37 120,00 USD | 2025 | +10.64% |
| Экспорт товаров и услуг | 698,48 млрд $ | 2025 | +9.23% |
