ВВП (номинал)
$ 428,68 млрд
+12.05% к прош. году
ВВП на душу
22 537,95 USD
+12.24% к прош. году
Инфляция
7,19 %
+25.65% к прош. году
Безработица
5,99 %
+10.96% к прош. году
Доход / МРОТ
20 190,00 USD
+14.72% к прош. году
Объем экспорта
$ 152,11 млрд
+11.68% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 428,68 млрд $ | 2025 | +12.05% |
| Темп роста ВВП (%) | 0,68 % | 2025 | -26.00% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 7,19 % | 2025 | +25.65% |
| Безработица (% рабочей силы) | 5,99 % | 2025 | +10.96% |
| Население | 19,02 млн $ | 2025 | -0.17% |
| ВВП на душу населения | 22 537,95 USD | 2025 | +12.24% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 20 190,00 USD | 2025 | +14.72% |
| Экспорт товаров и услуг | 152,11 млрд $ | 2025 | +11.68% |
| Импорт товаров и услуг | 174,60 млрд $ | 2025 | +9.68% |
