ВВП (номинал)
$ 1 597,29 млрд
+17.52% к прош. году
ВВП на душу
18 599,44 USD
+17.03% к прош. году
Инфляция
34,88 %
-40.38% к прош. году
Безработица
8,52 %
-3.18% к прош. году
Доход / МРОТ
16 300,00 USD
+21.37% к прош. году
Объем экспорта
$ 396,92 млрд
+5.93% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 1 597,29 млрд $ | 2025 | +17.52% |
| Темп роста ВВП (%) | 3,60 % | 2025 | +8.32% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 34,88 % | 2025 | -40.38% |
| Безработица (% рабочей силы) | 8,52 % | 2025 | -3.18% |
| Население | 85,88 млн $ | 2025 | +0.42% |
| Государственный долг (% ВВП) | 25,51 % ВВП | 2024 | -18.03% |
| ВВП на душу населения | 18 599,44 USD | 2025 | +17.03% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 16 300,00 USD | 2025 | +21.37% |
| Экспорт товаров и услуг | 396,92 млрд $ | 2025 | +5.93% |
| Импорт товаров и услуг | 400,68 млрд $ | 2025 | +9.06% |
