ВВП (номинал)
$ 2 551,56 млрд
+7.05% к прош. году
ВВП на душу
43 308,64 USD
+7.12% к прош. году
Инфляция
1,53 %
+55.91% к прош. году
Безработица
6,39 %
-1.68% к прош. году
Доход / МРОТ
42 080,00 USD
+8.90% к прош. году
Объем экспорта
$ 822,29 млрд
+6.70% к прош. году
Динамика ВВП и основных показателей
Исторические данные
| Показатель | Значение | Период | Изменение |
|---|---|---|---|
| ВВП (текущий, USD) | 2 551,56 млрд $ | 2025 | +7.05% |
| Темп роста ВВП (%) | 0,54 % | 2025 | -31.09% |
| Инфляция (потребительские цены, %) | 1,53 % | 2025 | +55.91% |
| Безработица (% рабочей силы) | 6,39 % | 2025 | -1.68% |
| Население | 58,92 млн $ | 2025 | -0.06% |
| ВВП на душу населения | 43 308,64 USD | 2025 | +7.12% |
| Доход на душу населения (ВНД) | 42 080,00 USD | 2025 | +8.90% |
| Экспорт товаров и услуг | 822,29 млрд $ | 2025 | +6.70% |
| Импорт товаров и услуг | 773,02 млрд $ | 2025 | +7.19% |
